 
 
                    | 1990 | Em maio de 1990, nascia a “Situal”, empresa com a proposta inicial de venda de computadores e o suporte a equipamentos HP. |  | 
| 1992 | Percebendo o potencial de mercado dos softwares e aproveitando as evoluções tecnológicas, a empresa cria uma unidade de negócios para desenvolvimento de software baseado em interfaces gráficas (4GL) e banco de dados relacional. | |
| 1993 | Com o avanço de sua unidade de negócio, a empresa passa a atuar como uma fabricante de softwares, desenvolvendo soluções tecnológicas sob encomenda. | |
| 1994 | Já com o nome Dual Informática e Serviços, a empresa fecha parceria com a Datasul para prover solução de ERP a clientes. Era o primeiro passo de um futuro de muito sucesso. | |
| 1996 | Nascimento do Dual GCOM 
 |   | 
| 1999 | Após anos de trabalho, é iniciada a comercialização do Dual GCOM, um sistema extremamente completo e que integrava diversas soluções do mercado. A empresa também fortalece o seu trabalho de consultoria em gestão, infraestrutura e distribuição. | |
| 2000 | Inauguração da nova sede 
 |  | 
| 2001 | Lançamento do Dual MOB 
 |  | 
| 2002 | Lançamento do Dual BI 
 |  | 
| 2004 | Ampliando Horizontes 
 | |
| 2008 | Lançamento do DUAL NF-e 
 |  | 
| 2009 | Lançamento DUAL FISCAL CONTÁBIL 
 | |
| 2010 | Inauguração da Unidade de Campinas | |
| 2011 | DUAL EAD - Ensino a Distância 
 |  | 
| 2012 | Inauguração da Unidade 2 - São José do Rio Preto 
 | |
| 2013 | Nova versão do Dual GCOM. 
 |  | 
| 2014 | Certificação Microsoft 
 
 |   | 
| 2017 | Dual inaugura nova sede em São José do Rio Preto 
 |  | 
| 2018 | Dual conquista certificação GPTW 
 Certificação Microsoft 
 |   | 
| 2019 | A Dual conquista nova competência visando maior satisfação dos seus clientes. 
 Dual disponibiliza para o mercado o CT-e, o MDF-e, NF-e e NFC-e. 
 |  | 
| 2020 | Dual se torna uma GREEN IT em energia renovável 
 |  | 
| 2021 | Dual realiza grandes investimentos em mobilidade em alinhamento com o processo de evolução continua da empresa, investimentos estes para o lançamento de novos aplicativos e para manter as frequentes atualizações e melhorias nas soluções já existente. Um exemplo foi o lançamento do DUAL COLETOR, um aplicativo que transforma o smartphone ou tablet em um equipamento para coleta de dados, integrado de forma nativa ao Dual WMS e/ou Dual Expedição, realizando a conferência de recebimento, expedição, separação de materiais, usando a câmera do equipamento para leitura por código de barras, inventário, etc. |  | 
| 2022 | Lançamento dos aplicativos Dual Entregas e Dual Trade 
 |   | 
| 2023 | Dual disponibiliza para o mercado o serviço Dual Hospedagem O Dual Hospedagem é a solução de cloud computing da Dual que proporciona economia, segurança e comodidade aos atacadistas distribuidores. Com o Dual Hospedagem, o cliente tem a virtualização com alta performance dos servidores, o que evita a dependência de um único recurso físico, proporcionando, ao mesmo tempo, escalabilidade para crescimento conforme a necessidade e muita segurança. | |
| 2024 | Dual disponibiliza para seus clientes o Dual PDV 
 Lançamento do aplicativo Dual Service 
 Para a Gestão - Distribua os serviços para a equipe considerando a capacidade de produção. - Roteirize com estratégia otimizando as rotas e uso da frota. - Digitalize toda a operação com dados em tempo real e mitigação de documentos físicos. Para a Operação - Informação na palma da mão atualizada em tempo real, para o técnico realizar todas as suas tarefas. - Checklist antes e depois do serviço realizado, protocolando a execução dos serviços. |   | 

A Carta de Valores Dual foi construída em 2007 por seus colaboradores e descreve aquilo que é mais valorizado por todos - e que todos gostariam de ver presente dentro e fora da empresa. Ela é revista anualmente como prática de reforço e compartilhamento com novos colaboradores.
Responsabilidade Social
 Além de contribuir com diversas ações sociais durante o ano, a Dual tem um compromisso permanente com a unidade de São José do Rio Preto do Projeto Pescar, franquia social que mobiliza empresas para a formação profissional e pessoal de jovens entre 16 e 19 anos em situação de risco social, encaminhando-os ao mercado de trabalho.
Além de contribuir com diversas ações sociais durante o ano, a Dual tem um compromisso permanente com a unidade de São José do Rio Preto do Projeto Pescar, franquia social que mobiliza empresas para a formação profissional e pessoal de jovens entre 16 e 19 anos em situação de risco social, encaminhando-os ao mercado de trabalho. Nossos parceiros
|   |  |   |  | 
|  |  |  | |
|  |  |  |  | 
|  |   |  |  | 
|  |  |  | 
|  | |||
 SOLICITE UM ORÇAMENTO
                            SOLICITE UM ORÇAMENTO
                        
                        Estamos aguardando seu contato.
 SOLICITE UM ORÇAMENTO
                            SOLICITE UM ORÇAMENTO
                        
                        Estamos aguardando seu contato.
 
                            São José do Rio Preto:
(17) 3600-9008
                                                        São Paulo:
                                                        Bauru:
                                                        São José do Rio Preto:
                                                        Campinas:
                                                        Belo Horizonte:
                                                        Curitiba:
                                
                            
                                                       (11) 3513-2399
                                                        (14) 3500-9984
                                                        (17) 3513-4866
                                                        (19) 3500-8534
                                                        (31) 3515-2399
                                                        (41) 3512-2399
                                                             
                            
 
                            Receba Nossas Comunicações